BASIC
SOLUTION
Ihre individuelle Cloud-Basislösung
– ausgerichtet auf Ihre Marketing-Prozesse
Mit der Basic-Plattform erhalten Sie ein System zur Optimierung und Beschleunigung ihrer Prozesse. Bereits diese Plattform kann auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und in Ihrem Design gestaltet werden.
Die bestehenden Stammdaten werden integriert und die Verbindung aller Systeme über ein geeignetes Schnittstellen Management eingerichtet. Optimieren und managen Sie Ihre Artikel- und Lagerverwaltung.
Einsatzbereich
Im Basis-Angebot sind grundlegende Funktionen enthalten. Gerade als StartUp und kleineres Unternehmen, sowie bei einem ersten Einstieg in die Digitalisierung und Prozessoptimierung profitieren Sie hier für Ihr Business.




BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Domain | |||
Serverhosting | |||
SSL-Zertifikat | |||
Backups | |||
Regelmäßige Core-Updates |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Artikelverwaltung | |||
Lagerverwaltung | |||
Lieferschein (Standard) |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Anbindung CCD SHOP an ERP-System XENTRAL (REST-API) |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Artikelstammdaten | |||
Benutzerstammdaten | |||
Lieferantendaten |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Gruppierung von Benutzern in 2 Benutzerrollen (Admins, Benutzer) | |||
Gruppierung von Benutzern in >3 Benutzerrollen (Admins, Zentrale, Benutzer) | |||
Zugriffssteuerung auf bestimmte Funktionen (Benutzer löschen, Vernichtung) |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Frei definierbare Print- und Digital-Templates | |||
Assetmanagement (Bilddaten-Verwaltung) | |||
Reporting-Dashboard |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Bestandsreport | |||
Lagerwert | |||
Bestellungen | |||
Topseller | |||
Individuelle Reports |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Reaktionszeit: | max. 1 Tag | max. 1 Tag | max. 2 Std. |
E-Mail Support | |||
Telefon-Support (Rückruf) | |||
Integration Ticket-System 24/7 Notfallsupport |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
White-Label Design | |||
Responsive Design | |||
CD Customizing | |||
CI Leitfaden |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Anbindung | |||
Artikelverwaltung | |||
Benutzerverwaltung sowie Rechte- und Rollenverwaltung | |||
Kunden- und Bestellverwaltung | |||
Artikelvoranmeldung | |||
Artikelvernichtung | |||
Tracking Informationen | |||
Sprache Shop Frontend: | deutsch | deutsch/engl. | deutsch/engl./franz. |
Kategorienverwaltung | |||
Bestellungen aufgeben für andere Benutzer | |||
Bestandsmeldungen per E-Mail | |||
Payment | |||
Downloadbare Artikel | |||
Gutscheine Kaufen/Versenden | |||
Kundenrabatte/Nachlässe | |||
Produktbewertungen | |||
Integration von Versanddienstleistern | |||
Budget-Management | |||
Web-to-Print | |||
Artikel-Set Erstellung |
BASIC | PRO | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Zutrittberechtigung via E-Mail + Passwort inkl. Passwort-vergessen | |||
Startseite (News, Wieder verfügbar) | |||
Artikelsuche | |||
Hauptmenü | |||
Kategorie-Menü inkl. Unterkategorie | |||
Artikelliste (Kategorie) | |||
Artikel Einzelansicht inkl. 2 Bilder | |||
Benutzerprofil (Adresse, PW-änderung) | |||
Warenkorb- und Kassenprozesse | |||
Auswahl Lieferadresse | |||
Bestelllbestätigung per E-Mail | |||
Bestellübersicht (Historie) inkl. Trackinginfos | |||
Invite-System | |||
Startseite (Produktfavoriten) | |||
Versand an mehrere Lieferadressen | |||
Payment | |||
Budgetverwaltung | |||
Artikelanzeige mit Preis | |||
Benachrichtigung bei wieder verfügbar | |||
Empfehlungsmarketing | |||
Artikelvarianten/Attribute | |||
Streckengeschäft (Bestellweiterleitung per E-Mail an externe Lieferanten | |||
Bestandsverteilung über Benutzergruppen |
Sie haben Interesse an unsererCloud-Fulfillment Plattform?
Wir finden die passende Lösung für Ihr Business!
